您的位置首页生活百科

广州东站b7109车次到常平哪个站

广州东站b7109车次到常平哪个站

东莞到广州火车时刻表-东莞到广州火车票价查询

序号 车次 始发站-终点站 出发站 出发时间↑ 到达站 到达时间 运行时长 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下

1 K298/K299 厦门-广州东 东莞东 05:50 广州东 06:52 01时02分 86 16 - 120 180

2 K230/K231 厦门-昆明 东莞东 06:02 广州东 07:03 01时01分 86 15 - 107 162

4 D7024 深圳-广州 东莞 06:44 广州 07:33 00时49分 90 28 33 - -

3 K87/K86 九江-广州 东莞东 06:44 广州 07:52 01时08分 94 16 - 107 162

5 D7036 深圳-广州 东莞 07:04 广州 07:59 00时55分 90 28 33 - -

6 K793/K796 上饶-广州东 东莞东 07:19 广州东 08:20 01时01分 86 15 - 107 162

7 D7058 深圳-广州 东莞 07:24 广州 08:18 00时54分 90 28 33 - -

8 D7080 深圳-广州东 东莞 07:39 广州东 08:16 00时37分 82 50 55 - -

9 1232/1233 福州-南宁 东莞东 07:49 广州东 08:45 00时56分 86 7 - 66 101

10 D7102 深圳-广州东 东莞 07:54 广州东 08:31 00时37分 82 50 55 - -

11 K311/K310 合肥-广州东 东莞东 08:00 广州东 08:57 00时57分 86 15 - 107 162

12 D7124 深圳-广州东 东莞 08:15 广州东 08:52 00时37分 82 50 55 - -

13 D7146 深圳-广州东 东莞 08:24 广州东 09:01 00时37分 82 50 55 - -

14 1177/1176 麻城-广州东 东莞东 08:26 广州东 09:36 01时10分 86 7 - 66 101

15 D7014 深圳-广州 东莞 08:34 广州 09:24 00时50分 90 28 33 - -

16 D7070 深圳-广州东 东莞 08:44 广州东 09:21 00时37分 82 50 55 - -

17 D7168 深圳-广州东 东莞 08:54 广州东 09:31 00时37分 82 50 55 - -

18 D7092 深圳-广州东 东莞 09:09 广州东 09:46 00时37分 82 50 55 - -

19 D7048 深圳-广州东 东莞 09:19 广州东 09:56 00时37分 82 50 55 - -

20 D7114 深圳-广州 东莞 09:29 广州 10:19 00时50分 90 28 33 - -

21 D7136 深圳-广州东 东莞 09:39 广州东 10:16 00时37分 82 50 55 - -

22 D7026 深圳-广州东 东莞 09:49 广州东 10:26 00时37分 82 50 55 - -

23 D7158 深圳-广州东 东莞 09:59 广州东 10:36 00时37分 82 50 55 - -

24 D7038 深圳-广州 东莞 10:14 广州 11:03 00时49分 90 28 33 - -

25 D7082 深圳-广州东 东莞 10:24 广州东 11:01 00时37分 82 50 55 - -

26 D7060 深圳-广州东 东莞 10:34 广州东 11:11 00时37分 82 50 55 - -

27 D7104 深圳-广州 东莞 10:44 广州 11:33 00时49分 90 28 33 - -

28 D7126 深圳-广州东 东莞 10:54 广州东 11:31 00时37分 82 50 55 - -

29 T8332 深圳-韶关 东莞 11:07 广州 12:16 01时09分 90 - 22 - -

30 D7004 深圳-广州 东莞 11:09 广州 12:01 00时52分 90 28 33 - -

31 D7148 深圳-广州东 东莞 11:19 广州东 11:56 00时37分 82 50 55 - -

32 D7072 深圳-广州东 东莞 11:29 广州东 12:06 00时37分 82 50 55 - -

33 D7170 深圳-广州东 东莞 11:39 广州东 12:16 00时37分 82 50 55 - -

34 T162/T159 青岛-广州东 东莞东 11:40 广州东 12:45 01时05分 86 15 - 107 162

35 D7016 深圳-广州东 东莞 11:54 广州东 12:31 00时37分 82 50 55 - -

36 D7094 深圳-广州东 东莞 12:04 广州东 12:41 00时37分 82 50 55 - -

37 K586/K587 深圳西-南充 东莞 12:07 广州东 12:59 00时52分 82 15 - 107 162

38 D7050 深圳-广州 东莞 12:14 广州 13:06 00时52分 90 28 33 - -

39 D7138 深圳-广州东 东莞 12:24 广州东 13:01 00时37分 82 50 55 - -

40 D7028 深圳-广州东 东莞 12:34 广州东 13:11 00时37分 82 50 55 - -

41 D7116 深圳-广州东 东莞 12:44 广州东 13:21 00时37分 82 50 55 - -

42 D7160 深圳-广州 东莞 12:54 广州 13:43 00时49分 90 28 33 - -

43 K9064/K9065 深圳西-铜仁 东莞 12:54 广州 13:57 01时03分 90 8 - 70 105

44 D7084 深圳-广州东 东莞 13:09 广州东 13:46 00时37分 82 50 55 - -

45 D7040 深圳-广州 东莞 13:19 广州 14:09 00时50分 90 28 33 - -

46 D7062 深圳-广州东 东莞 13:29 广州东 14:06 00时37分 82 50 55 - -

47 D7128 深圳-广州东 东莞 13:39 广州东 14:16 00时37分 82 50 55 - -

48 D7106 深圳-广州 东莞 13:49 广州 14:39 00时50分 90 28 33 - -

49 D7150 深圳-广州东 东莞 13:59 广州东 14:36 00时37分 82 50 55 - -

50 D7074 深圳-广州东 东莞 14:09 广州东 14:46 00时37分 82 50 55 - -

51 D7006 深圳-广州 东莞 14:19 广州 15:08 00时49分 90 28 33 - -

52 D7172 深圳-广州东 东莞 14:34 广州东 15:11 00时37分 82 50 55 - -

53 D7018 深圳-广州 东莞 14:44 广州 15:34 00时50分 90 28 33 - -

54 D7096 深圳-广州东 东莞 14:54 广州东 15:31 00时37分 82 50 55 - -

55 D7140 深圳-广州东 东莞 15:04 广州东 15:41 00时37分 82 50 55 - -

56 K9114/K9115 汕头-茂名东 东莞东 15:13 广州 16:27 01时14分 94 16 - 107 162

57 D7030 深圳-广州东 东莞 15:14 广州东 15:51 00时37分 82 50 55 - -

58 D7052 深圳-广州 东莞 15:24 广州 16:13 00时49分 90 28 33 - -

59 D7118 深圳-广州东 东莞 15:34 广州东 16:11 00时37分 82 50 55 - -

60 D7086 深圳-广州东 东莞 15:49 广州东 16:26 00时37分 82 50 55 - -

61 T362 九龙-广州东 东莞 15:50 广州东 16:31 00时41分 82 - 22 - -

62 D7162 深圳-广州 东莞 15:59 广州 16:49 00时50分 90 28 33 - -

63 D7064 深圳-广州东 东莞 16:09 广州东 16:46 00时37分 82 50 55 - -

64 D7068 深圳-广州 东莞 16:10 广州 16:55 00时45分 90 28 33 - -

65 D7130 深圳-广州东 东莞 16:19 广州东 16:56 00时37分 82 50 55 - -

66 D7042 深圳-广州 东莞 16:29 广州 17:19 00时50分 90 28 33 - -

67 D7152 深圳-广州东 东莞 16:39 广州东 17:16 00时37分 82 50 55 - -

68 D7076 深圳-广州东 东莞 16:49 广州东 17:26 00时37分 82 50 55 - -

69 D7108 深圳-广州东 东莞 17:04 广州东 17:41 00时37分 82 50 55 - -

70 D7156 深圳-广州东 东莞 17:05 广州东 17:37 00时32分 82 50 55 - -

71 K9110/K9111 汕头-广州东 东莞东 17:05 广州东 18:02 00时57分 86 15 - 107 162

72 D7174 深圳-广州东 东莞 17:25 广州东 18:02 00时37分 82 50 55 - -

73 D7098 深圳-广州东 东莞 17:34 广州东 18:11 00时37分 82 50 55 - -

74 D7142 深圳-广州东 东莞 17:44 广州东 18:21 00时37分 82 50 55 - -

75 D7020 深圳-广州东 东莞 17:54 广州东 18:31 00时37分 82 50 55 - -

76 D7032 深圳-广州 东莞 18:04 广州 18:55 00时51分 90 28 33 - -

77 D7120 深圳-广州东 东莞 18:14 广州东 18:51 00时37分 82 50 55 - -

78 D7054 深圳-广州东 东莞 18:29 广州东 19:06 00时37分 82 50 55 - -

79 D7066 深圳-广州东 东莞 18:39 广州东 19:16 00时37分 82 50 55 - -

80 K9008 深圳西-岳阳 东莞 18:43 广州 19:52 01时09分 90 8 - 70 -

81 D7088 深圳-广州 东莞 18:49 广州 19:45 00时56分 90 28 33 - -

82 D7132 深圳-广州东 东莞 18:59 广州东 19:36 00时37分 82 50 55 - -

83 D7164 深圳-广州东 东莞 19:09 广州东 19:46 00时37分 82 50 55 - -

84 D7134 深圳-广州东 东莞 19:15 广州东 19:47 00时32分 82 50 55 - -

85 D7154 深圳-广州东 东莞 19:19 广州东 19:56 00时37分 82 50 55 - -

86 K9056/K9057 深圳西-怀化 东莞 19:21 广州 20:24 01时03分 90 15 - 107 162

87 D7078 深圳-广州东 东莞 19:29 广州东 20:06 00时37分 82 50 55 - -

88 D7044 深圳-广州 东莞 19:39 广州 20:30 00时51分 90 28 33 - -

89 D7110 深圳-广州东 东莞 19:49 广州东 20:26 00时37分 82 50 55 - -

90 K437/K436 惠州-武昌 东莞东 19:57 广州 21:14 01时17分 94 16 - 107 162

91 D7176 深圳-广州东 东莞 20:04 广州东 20:41 00时37分 82 50 55 - -

92 D7100 深圳-广州东 东莞 20:14 广州东 20:51 00时37分 82 50 55 - -

93 K9060/K9061 深圳西-怀化 东莞 20:17 广州 21:28 01时11分 90 8 - 70 105

94 D7010 深圳-广州东 东莞 20:24 广州东 21:01 00时37分 82 50 55 - -

95 D7144 深圳-广州东 东莞 20:34 广州东 21:11 00时37分 82 50 55 - -

96 D7022 深圳-广州 东莞 20:44 广州 21:34 00时50分 90 28 33 - -

97 K9076 深圳-常德 东莞 20:50 广州 22:20 01时30分 90 15 - 107 162

98 D7122 深圳-广州东 东莞 20:54 广州东 21:31 00时37分 82 50 55 - -

99 D7034 深圳-广州 东莞 21:09 广州 21:58 00时49分 90 28 33 - -

100 D7056 深圳-广州东 东莞 21:19 广州东 21:56 00时37分 82 50 55 - -

101 K9018 深圳-长沙 东莞 21:30 广州 22:32 01时02分 90 15 - 107 162

102 D7166 深圳-广州东 东莞 21:49 广州东 22:26 00时37分 82 50 55 - -

103 D7090 深圳-广州东 东莞 21:59 广州东 22:36 00时37分 82 50 55 - -

104 K9004 深圳-岳阳 东莞 22:26 广州东 23:18 00时52分 82 15 - 107 162

105 D7112 深圳-广州东 东莞 22:29 广州东 23:06 00时37分 82 50 55 - -

106 D7046 深圳-广州东 东莞 22:49 广州东 23:26 00时37分 82 50 55 - -

107 D7012 深圳-广州东 东莞 23:19 广州东 23:56 00时37分 82 50 55 - -

河蟹号二等座50,一等座55元