您的位置首页生活百科

2010冬奥会奖牌榜(表格)

2010冬奥会奖牌榜(表格)

名次 国家和地区 金 银 铜 总数

2010年温哥华冬奥会完全奖牌榜

排名 国家(地区) 金牌 银牌 铜牌 总数

1 加拿大 14 7 5 26

2 德国 10 13 7 30

3 美国 9 15 13 37

4 挪威 9 8 6 23

5 韩国 6 6 2 14

6 瑞士 6 0 3 9

7 中国 5 2 4 11

7 瑞典 5 2 4 11

9 奥地利 4 6 6 16

10 荷兰 4 1 3 8

11 俄罗斯 3 5 7 15

12 法国 2 3 6 11

13 澳大利亚 2 1 0 3

14 捷克 2 0 4 6

15 波兰 1 3 2 6

16 意大利 1 1 3 5

17 斯洛伐克 1 1 1 3

17 白俄罗斯 1 1 1 3

19 英国 1 0 0 1

20 日本 0 3 2 5

21 斯洛文尼亚 0 2 1 3

21 克罗地亚 0 2 1 3

23 拉脱维亚 0 2 0 2

24 芬兰 0 1 3 4

25 爱沙尼亚 0 1 0 1

25 哈萨克斯坦 0 1 0 1

排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数

1 加拿大 14 7 5 26

2 德国 10 13 7 30

3 美国 9 15 13 37

4 挪威 9 8 6 23

5 韩国 6 6 2 14

6 瑞士 6 0 3 9

7 中国 5 2 4 11

7 瑞典 5 2 4 11

9 奥地利 4 6 6 16

10 荷兰 4 1 3 8

11 俄罗斯 3 5 7 15

12 法国 2 3 6 11

13 澳大利亚 2 1 0 3

14 捷克 2 0 4 6

15 波兰 1 3 2 6

16 意大利 1 1 3 5

17 斯洛伐克 1 1 1 3

17 白俄罗斯 1 1 1 3

19 英国 1 0 0 1

20 日本 0 3 2 5

21 克罗地亚 0 2 1 3

21 斯洛文尼亚 0 2 1 3

23 拉脱维亚 0 2 0 2

24 芬兰 0 1 4 5

25 哈萨克斯坦 0 1 0 1

25 爱沙尼亚 0 1 0 1

总计 86 87 85 258

排名 国家(地区) 金牌 银牌 铜牌 总数

1 加拿大 14 7 5 26

2 德国 10 13 7 30

3 美国 9 15 13 37

4 挪威 9 8 6 23

5 韩国 6 6 2 14

6 瑞士 6 0 3 9

7 中国 5 2 4 11

7 瑞典 5 2 4 11

9 奥地利 4 6 6 16

10 荷兰 4 1 3 8

11 俄罗斯 3 5 7 15

12 法国 2 3 6 11

13 澳大利亚 2 1 0 3

14 捷克 2 0 4 6

15 波兰 1 3 2 6

16 意大利 1 1 3 5

17 斯洛伐克 1 1 1 3

17 白俄罗斯 1 1 1 3

19 英国 1 0 0 1

20 日本 0 3 2 5

21 斯洛文尼亚 0 2 1 3

21 克罗地亚 0 2 1 3

23 拉脱维亚 0 2 0 2

24 芬兰 0 1 3 4

25 爱沙尼亚 0 1 0 1

25 哈萨克斯坦 0 1 0 1

温哥华冬奥会中国金牌盘点 五金创造历史

美国 德国 挪威 加拿大 韩国 瑞士 法国 中国 瑞典 奥地利

2010年温哥华冬奥会完全奖牌榜

排名 国家(地区) 金牌 银牌 铜牌 总数

1 加拿大 14 7 5 26

2 德国 10 13 7 30

3 美国 9 15 13 37

4 挪威 9 8 6 23

5 韩国 6 6 2 14

6 瑞士 6 0 3 9

7 中国 5 2 4 11

8 瑞典 5 2 4 11

9 奥地利 4 6 6 16

10 荷兰 4 1 3 8

11 俄罗斯 3 5 7 15

12 法国 2 3 6 11

13 澳大利亚 2 1 0 3

14 捷克 2 0 4 6

15 波兰 1 3 2 6

16 意大利 1 1 3 5

17 斯洛伐克 1 1 1 3

17 白俄罗斯 1 1 1 3

19 英国 1 0 0 1

20 日本 0 3 2 5

21 斯洛文尼亚 0 2 1 3

21 克罗地亚 0 2 1 3

23 拉脱维亚 0 2 0 2

24 芬兰 0 1 3 4

25 爱沙尼亚 0 1 0 1

25 哈萨克斯坦 0 1 0 1